Прайс-лист «Отделочные материалы » от 13.03.12
, TDSheet
Скачать файл: otdelochnye-materialy--13.03.12.xls
| Прайс-лист | |||
|---|---|---|---|
В валюте: USD (курс 1). |
|||
Данные на 21.02.2012 |
|||
| Номенклатура | Опт | ||
Цена |
|||
Товар |
|||
"ALPINA CAPAROL" |
|||
| Alpina Feinspachtel 15кг | 18.76 | ||
| Alpina (Caparol ) Mattlatex ,10л, | 29.54 | ||
| Alpina (Caparol ) Mattlatex ,5л, | 19.41 | ||
| Alpina (Caparol ) Renova ,5л | 12.71 | ||
| Alpina (Caparol) Fassadenfarbe 10л | 33.34 | ||
| Alpina (Caparol) Fassadenfarbe 5л | 26.03 | ||
| Alpina Dachfarbe Dunkelbraun 10 л | 63.41 | ||
| Alpina Dachfarbe Gruen 10 л | 80.32 | ||
| Diamant Фасад 10л | 26.24 | ||
Алкидные эмали Alpina (CAPAROL) |
|||
| Алкидная грунтовка для защиты древисины Alpina Holzgrund 2,5л | 15.93 | ||
| Алкидная грунтовка для защиты древисины Alpina Holzgrund XRUP 10л | 58.48 | ||
| Алкидный лак для наружн.и внутр.работ Alpina Yahtlack 0.75л | 10.53 | ||
| Растворная сухая смесь, штукатурная (более 5мм), цементная Диамант, 25кг | 4.7 | ||
"Anser" |
|||
| Грунтовка ANSERGLOB, 5л | 5.75 | ||
| Клей паркетный ANSERCOLL 5-10-15, 5,5 кг | 16.69 | ||
| Растворитель для клея ANSERCOLL 5-10-15, 5л | 15.26 | ||
"BOSTIK" |
|||
| Клей для стеклообоев "Bostik -70", 15л 1п=36шт | 26.49 | ||
| Клей для стеклообоев "Bostik -70", 5л | 10.98 | ||
| Шпатлевка Finspackel "Bostik F", 10л 1п=44шт | 18.96 | ||
| Шпатлевка Finspackel "Bostik F", 5л | 11.3 | ||
"Ceresit-Thomsit" |
|||
| CERESIT CB 410 Монтажный клей 1п=1200шт (1уп=12шт) | 2.46 | ||
| CERESIT CM 11 клеящая смесь базовая, 25кг (РБ) 1п=48шт | 4.35 | ||
| CERESIT CM 11 клеящая смесь базовая, 27,5кг (РБ) АКЦИЯ, 1п=48шт | 4.72 | ||
| CERESIT CM 11 клеящая смесь базовая, 5кг (РБ) 1п=200шт (1уп=5шт) | 1.5 | ||
| CERESIT CM 12 Клеящая смесь для вн. и нар. работ "Semiflex"25 кг (РБ) 1п=42шт | 5.51 | ||
| CERESIT CM 15 Смесь клеящая для мрамора "Easy" 25 кг 1п=42шт | 23.7 | ||
| CERESIT CM 16 эластич клеящая смесь "Flex",25кг,(РБ) 1п=42шт | 9.38 | ||
| CERESIT CM 17 Клей д/плитки 25кг (Польша) 1п=42шт | 23.32 | ||
| CERESIT CN 68 Растворная сухая смесь самовыравнивающаяся для стяжек, 25кг (РБ) 1п=42шт | 6.72 | ||
| CERESIT CN 69 самовыр. смесь 3-15мм, 25кг (РБ) 1п=42шт | 9.91 | ||
| CERESIT CN 72 самонивелир. смесь 2-20 мм, 25кг 1п=42шт | 25.35 | ||
| CERESIT CN 76 Высокопрочный наливной пол 25 кг 1п=42шт | 21.26 | ||
| CERESIT CN 87 быстротвердеющий раствор для полов, 25кг 1п=42шт | 11.18 | ||
| CERESIT CN 94 Пленкообразующая специальная грунтовка 1л 1п=384шт (1уп=16шт) | 6 | ||
| CERESIT CR 166 Эластичная гидроизолирующая смесь 10л+24 кг 1п=30шт | 67.81 | ||
| CERESIT CR 65 Гидроизоляционное покрытие, 25кг(РБ) 1п=42шт | 14.38 | ||
| CERESIT CT 126 Гипсовая шпатлевка 20 кг (РБ) 1п=42шт | 10.14 | ||
| CERESIT CT 137 декор мин штук белая 1,5мм, 25кг(РБ) 1п=42шт | 13.11 | ||
| CERESIT CT 137 декор мин штук белая 2,5мм, 25кг (РБ) 1п=42шт | 13.11 | ||
| CERESIT CT 137 декор.мин. штук.под окр 1,5мм,25кг(РБ) 1п=42шт | 10.83 | ||
| CERESIT CT 137 декор.мин. штук.под окр 2,5мм,25кг (РБ) 1п=42шт | 10.86 | ||
| CERESIT CT 16 грунтующая краска, 10л (РБ) 1п=44шт | 17.06 | ||
| CERESIT CT 16 грунтующая краска, 5л (РБ) 1п=72шт | 9.73 | ||
| CERESIT CT 17 глубпрон гр-ка"ProfiGrunt",конц,10л,(РБ) 1п=60шт | 15.56 | ||
| CERESIT CT 17 глубпрон гру-ка"ProfiGrunt",конц,5л,(РБ) 1п=90шт | 7.76 | ||
| CERESIT CT 17 глубпрон гру-ка"ProfiGrunt",конц2л ,(РБ) 1п=240шт (1уп=10шт) | 3.62 | ||
| CERESIT CT 17 гр-ка"SuperGrunt",конц,(БЕСЦВЕТНАЯ) 10л,(РБ) 1п=60шт | 15.43 | ||
| CERESIT CT 17 гр-ка"SuperGrunt",конц,(БЕСЦВЕТНАЯ) 2л,(РБ) 1п=240шт (1уп=10шт) | 3.71 | ||
| CERESIT CT 17 гр-ка"SuperGrunt",конц,(БЕСЦВЕТНАЯ) 5л,(РБ) 1п=90шт | 8.65 | ||
| CERESIT CT 180 Состав клеевой полиминеральный КС 1 (д/приклеив.теплоизоляц.матер.), 25кг, (РБ) 1п=42шт | 4.97 | ||
| CERESIT CT 19 грунтовка адгезион., 15кг (РБ) | 21.06 | ||
| CERESIT CT 19 грунтовка адгезион., 7,5 кг (РБ) 1п=72шт | 12.2 | ||
| CERESIT CT 190 смесьWM (для утеп.минер ватой) ЗИМА,25кг,(РБ) 1п=48шт | 8.19 | ||
| CERESIT CT 190 смесьWM (для утеп.минер ватой),25кг,(РБ) 1п=48шт | 7.66 | ||
| CERESIT CT 29 полимерминеральная шпатлевка, 25кг (РБ) 1п=42шт | 4.51 | ||
| CERESIT CT 35 декор. минер. штукат (БЕЛАЯ) 2,5мм, 25кг(РБ) 1п=42шт | 11.59 | ||
| CERESIT CT 35 декор. минер. штукат (БЕЛАЯ) 3,5мм,25кг(РБ) 1п=42шт | 10.22 | ||
| CERESIT CT 35 декор.минер.штук.под окр2,5мм,25кг,(РБ) 1п=42шт | 8.94 | ||
| CERESIT CT 35 декор.минер.штук.под окр3,5мм,25кг,(РБ) 1п=42шт | 8.3 | ||
| CERESIT CT 36 декор.полимермин.штук.структурная , белая, 25кг (РБ) 1п=42шт | 11.47 | ||
| CERESIT CT 36 декор.полимермин.штук.структурная , под окраску, 25кг (РБ) 1п=42шт | 7.58 | ||
| CERESIT CT 42 Краска водно-дисперсионная акриловая - база, белая 2 л РБ 1п=144шт | 6.27 | ||
| CERESIT CT 42 Краска водно-дисперсионная акриловая - база, белая 5 л РБ 1п=72шт | 15.1 | ||
| CERESIT CT 42 Краска водно-дисперсионная акриловая - база, белая 15л РБ 1п=24шт | 39.71 | ||
| CERESIT CT 54 Фасадная краска силикатная - база, белая 15л (РБ) 1п=24шт | 68.69 | ||
| CERESIT CT 60 штукатурка НА П1Д (акрил. "камешковая") 1,5 мм, (база) , 25кг РБ 1п=24шт | 31.29 | ||
| CERESIT CT 60 штукатурка НА П1Д (акрил. "камешковая") 2,5 мм, (база) , 25кг РБ 1п=24шт | 35.86 | ||
| CERESIT CT 63 штукатурка НВ П1Д (акрил. "короед", БАЗА) 3мм , 25кг РБ 1п=24шт | 29.94 | ||
| CERESIT CT 64 штукатурка НВ П1Д (акрил. "короед") 2 мм, (база) , 25кг РБ 1п=24шт | 31.29 | ||
| CERESIT CT 83 состав клеевой для приклеивания пенополист. плит, 25кг (РБ) 1п=42шт | 4.94 | ||
| CERESIT CT 85 смесьVWS (д/утеп.пенополист.)25кг,РБ 1п=48шт | 7.02 | ||
| CERESIT CT 85 состав клеевой полим.для прикл. теплоиз.КС1 зимн.25кг,(РБ) 1п=48шт | 7.88 | ||
| CERESIT CT 99 противогрибковая грунтовка, 0,5кг (РБ) 1п=450шт (1уп=24шт) | 2.68 | ||
| CERESIT CT 99 противогрибковая грунтовка, 1кг (РБ) 1п=450шт (1уп=16шт) | 5.64 | ||
| CERESIT TS 51 зимняя монтажная пена, 750мл 1п=624шт (1уп=12шт) | 5.03 | ||
| CERESIT TS 52 зимняя пист монтажная пена, 750мл 1п=768шт (1уп=12шт) | 5.13 | ||
| CERESIT TS 61 монтажная пена, 300мл 1п=1152шт (1уп=12шт) | 3.46 | ||
| CERESIT TS 61 монтажная пена, 500мл 1п=960шт (1уп=12шт) | 3.85 | ||
| Ceresit/TS 64/Пена монтажная с увеличенным выходом 750 мл 1п=768шт (1уп=12шт) | 5.26 | ||
| CERESIT/Растворная сухая смесь, для стяжек, 25кг (РБ) 1п=48шт | 3.68 | ||
| CERESIT/Растворная сухая смесь, штукатурная, цементная, 25кг (РБ) 1п=48шт | 3.72 | ||
Колерованные продукты |
|||
| CERESIT CT 42 /ГР_В/ Краска водно-дисперсионная акриловая , 15л РБ | 53.24 | ||
| CERESIT СТ 54 /ГР_В/ краска водно-дисперсионная силикатная, 15л | 79.68 | ||
| СERESIT CT 77 штукатурка мозаичная 13M (1,4-2,0мм) , 25кг (РБ) | 56.99 | ||
| СERESIT CT 77 штукатурка мозаичная №31 (1,4-2,0мм) , 25кг | 54.24 | ||
Красители |
|||
| Ceresit/Пигмент белый 01, 5л (D) | 0.01 | ||
| Ceresit/Пигмент голубой 01, 1л (E) | 0.2 | ||
| Ceresit/Пигмент голубой 02, 1л (G) | 0.47 | ||
| Ceresit/Пигмент желтый 01, 1л (A) | 0.57 | ||
| Ceresit/Пигмент желтый 02, 1л (B) | 0.11 | ||
| Ceresit/Пигмент желтый 03, 1л (С) | 0.08 | ||
| Ceresit/Пигмент желтый 03, 5л (С) | 0.05 | ||
| Ceresit/Пигмент желтый 04, 1л (J) | 0.16 | ||
| Ceresit/Пигмент желтый 05, 1л (N) | 0.25 | ||
| Ceresit/Пигмент зеленый 01, 1л (P) | 0.25 | ||
| Ceresit/Пигмент зеленый 02, 1л (O) | 0.22 | ||
| Ceresit/Пигмент красный 01, 1л (Н) | 0.12 | ||
| Ceresit/Пигмент красный 02, 1л (I) | 0.1 | ||
| Ceresit/Пигмент пурпурный 01, 1л (L) | 1.07 | ||
| Ceresit/Пигмент розовый 01, 1л (K) | 0.21 | ||
| Ceresit/Пигмент фиолетовый 01, 1л (M) | 0.28 | ||
| Ceresit/Пигмент черный 02, 1л (F) | 0.23 | ||
| СERESIT Akryl акриловый герметик, 280мл 1п=1200шт (1уп=12шт) | 1.96 | ||
| СERESIT CL 152 Герметизирующая лента 10м 1п=500шт (1уп=10шт) | 25.94 | ||
| СERESIT CL 152 Герметизирующая лента 50м | 119.34 | ||
| СERESIT Cleaner очиститель пены, 500мл 1п=960шт (1уп=12шт) | 4.62 | ||
| СERESIT CS 25 сант сил герм-к,280мл прозрачный 1п=1200шт (1уп=12шт) | 2.63 | ||
| СERESIT CS 25 сантех сил герм-к, 280мл белый № 01 1п=1200шт (1уп=12шт) | 2.65 | ||
| СERESIT CЕ 60 Восстановитель цвета швов плиточных облицовок, белый, 125мл | 6.64 | ||
| СERESIT Universal унив сил герм-к,280мл белый 1п=1200шт (1уп=12шт) | 2.44 | ||
| СERESIT Universal унив силик герм-к,280мл прозрач 1п=1200шт (1уп=12шт) | 2.64 | ||
| СERESIT Силиконовый герметик для стекла,прозрачный, 280мл | 3.36 | ||
Фуга |
|||
| СERESIT CE 40 фуга ANTRACYT №13, 2кг | 6.09 | ||
| СERESIT CE 40 фуга ANTRACYT №13, 5кг | 13.22 | ||
| СERESIT CE 40 фуга BAHAMA BEZ № 43, 2кг (РБ) | 4.39 | ||
| СERESIT CE 40 фуга BAHAMA BEZ № 43,5кг (РБ) | 8.93 | ||
| СERESIT CE 40 фуга BRZOSKWINIA №28, 2кг (РБ) | 4.6 | ||
| СERESIT CE 40 фуга BRZOSKWINIA №28, 5кг (РБ) | 8.99 | ||
| СERESIT CE 40 фуга BRZOSKWINIA №28, 5кг эластичная водоотталкивающая (Польша) | 10.84 | ||
| СERESIT CE 40 фуга CEGLASTA №49, 2кг (РБ) | 4.39 | ||
| СERESIT CE 40 фуга CEGLASTA №49, 5кг (РБ) | 10.04 | ||
| СERESIT CE 40 фуга CIEMNY BRAZ № 58 2кг РБ | 4.39 | ||
| СERESIT CE 40 фуга CIEMNY BRAZ № 58, 5кг РБ | 8.83 | ||
| СERESIT CE 40 фуга GRAFIT №16, 2кг | 6.67 | ||
| СERESIT CE 40 фуга GRAFIT №16, 5кг | 11.53 | ||
| СERESIT CE 40 фуга JASMIN № 40, 2кг (РБ) | 5 | ||
| СERESIT CE 40 фуга JASMIN № 40, 5кг (РБ) | 9.71 | ||
| СERESIT CE 40 фуга KAKAO №52, 2кг | 5.76 | ||
| СERESIT CE 40 фуга KAKAO №52, 5кг | 10.98 | ||
| СERESIT CE 40 фуга KARMEL №46, 2кг (РБ) | 4.56 | ||
| СERESIT CE 40 фуга KARMEL №46, 5кг (РБ) | 10.96 | ||
| СERESIT CE 40 фуга KIWI №67, 2кг | 9 | ||
| СERESIT CE 40 фуга KROCUS №79, 2кг | 5.36 | ||
| СERESIT CE 40 фуга MANHETTEN №10, 2кг | 6.16 | ||
| СERESIT CE 40 фуга MANHETTEN №10, 5кг | 10.98 | ||
| СERESIT CE 40 фуга MINT №64, 2кг | 5.8 | ||
| СERESIT CE 40 фуга MINT №64, 5кг | 11.5 | ||
| СERESIT CE 40 фуга NATURA №41, 2кг (РБ) | 5 | ||
| СERESIT CE 40 фуга NATURA №41, 5кг (РБ) | 10.04 | ||
| СERESIT CE 40 фуга NIEBIESKOSZARA №85, 2кг | 7.54 | ||
| СERESIT CE 40 фуга OLIWKOWA № 73, 2кг | 4.93 | ||
| СERESIT CE 40 фуга ROSA №31, 2кг | 5.73 | ||
| СERESIT CE 40 фуга ROZOWA №34, 2кг | 5.73 | ||
| СERESIT CE 40 фуга ROZOWA №34, 5кг | 12.31 | ||
| СERESIT CE 40 фуга SIENA №47, 2кг (РБ) | 4.39 | ||
| СERESIT CE 40 фуга SIENA №47, 5кг (РБ) | 9.6 | ||
| СERESIT CE 40 фуга SREBNOSZARA №04, 2кг | 5.73 | ||
| СERESIT CE 40 фуга SREBNOSZARA №04, 5кг | 11.53 | ||
| СERESIT CE 40 фуга TERA BRAZ № 55, 2кг | 5.93 | ||
| СERESIT CE 40 фуга TERA BRAZ № 55, 5кг | 11.53 | ||
| СERESIT CE 40 фуга ZIELONA №70, 2кг | 7.84 | ||
| СERESIT CE 40 фуга белая №01, 2кг (РБ) | 3.6 | ||
| СERESIT CE 40 фуга белая №01, 5кг (РБ) | 7.51 | ||
| СERESIT CE 40 фуга Океан №88, 2кг | 9.8 | ||
| СERESIT CE 40 фуга Сахара № 25, 2кг | 7.11 | ||
| СERESIT CE 40 фуга Светло-желтая № 22, 2кг | 5.46 | ||
| СERESIT CE 40 фуга серая №07, 2кг (РБ) | 3.79 | ||
| СERESIT CE 40 фуга серая №07, 5кг (РБ) | 7.96 | ||
| СERESIT CE 40 фуга Тоффи № 44, 2кг | 5.47 | ||
| СERESIT CE 43 aquastatic universal Фуга эластичная водоотт. противогриб., серая №07 5кг | 8.52 | ||
| СERESIT CE 43 aquastatic universal Фуга эластичная водоотталкивающая противогрибковая, белая 5кг | 10.03 | ||
| СERESIT CE 43 Grand Elit Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная BAHAMA BEZ №43 , 5кг | 11.62 | ||
| СERESIT CE 43 Grand Elit Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная CEGLASTA №49 , 5кг | 13.07 | ||
| СERESIT CE 43 Grand Elit Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная CIEMNY BRAZ №58 , 5кг | 11.62 | ||
| СERESIT CE 43 Grand Elit Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная GRAFIT №16 , 5кг | 16.63 | ||
| СERESIT CE 43 Grand Elit Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная KARMEL №46 , 5кг | 14.77 | ||
| СERESIT CE 43 Grand Elit Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная TERA BRAZ №55 , 5кг | 12.34 | ||
| СERESIT CE 43 Фуга эластичная водоотталкивающая универсальная ANTRACYT №13 , 5кг | 13.07 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга ANTRACYT № 13, 2кг (РБ) | 1.89 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга BAHAMA BEZ № 43, 2кг (РБ) | 2.8 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга BRZOSKWINIA № 28, 2кг (РБ) | 2.47 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга CEGLASTA № 49, 2кг (РБ) | 2.59 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга CIEMNY BRAZ № 58 (РБ), 2кг | 2.8 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга GRAFIT № 16, 2кг | 3.17 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга GRANATOWA № 88, 2кг | 5.62 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга JASMIN № 40, 2кг (РБ) | 2.8 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга KAKAO № 52, 2кг | 2.73 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга KARMEL № 46, 2кг (РБ) | 2.8 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга KIWI № 67, 2кг | 3.69 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга KROCUS № 79, 2кг | 2.58 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга MANHATTAN № 10, 2кг | 2.68 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга MINT № 64, 2кг | 2.69 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга NATURA № 41, 2кг (РБ) | 2.8 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга NIEBIESKA № 82, 2кг | 5.43 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга NIEBIESKOSZARA № 85, 2кг | 6.06 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга OLIWKOWA № 73, 2кг | 2.57 | ||
| СERESIT СЕ 33 фуга ROZOWA № 34, 2кг | 2.83 | ||


